Сделки с недвижимостью в Дубае по проектам
Найдите любой проект или здание в Дубае, чтобы увидеть все зарегистрированные в 2026 году продажи и договоры аренды: цены, арендные ставки, площади, цену за кв. фут и валовую арендную доходность, по данным Dubai Land Department.
Самые продаваемые проекты Дубая, 2026
30 проектов с наибольшим числом зарегистрированных продаж с 1 января по 22.11.2026. Нажмите на проект, чтобы увидеть его сделки.
| # | Проект | Район (DLD) | Продажи | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi Venice 14 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 2,007 | 650 тыс. дирхамов ОАЭ | AED 1,650 |
| 2 | Damac Lagoons – Valencia | DAMAC Lagoons (DLD: Al Hebiah Fifth) | 1,419 | AED 793K | AED 1,789 |
| 3 | Maybach Six | Business Park | 1,146 | AED 1.40M | AED 3,566 |
| 4 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 1,083 | AED 954K | AED 1,746 |
| 5 | Azizi Venice 6 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 1,017 | AED 745K | AED 2,034 |
| 6 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 963 | AED 585K | AED 1,390 |
| 7 | Discovery Gardens: здания без названия в DLD | Discovery Gardens | 901 | AED 740K | AED 949 |
| 8 | International City Ph 1: здания без названия в DLD | International City Ph 1 | 895 | AED 410K | AED 660 |
| 9 | Azizi Venice 7 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 809 | AED 675K | AED 1,855 |
| 10 | Azizi Venice 15 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 796 | AED 710K | AED 1,716 |
| 11 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 771 | AED 608K | AED 1,756 |
| 12 | Serenz by Danube | JVC (DLD: Jumeirah Village Circle) | 709 | AED 1.19M | AED 2,267 |
| 13 | Damac Lagoons – Lagoon Views 13 | DAMAC Lagoons (DLD: Al Hebiah Fifth) | 708 | AED 748K | AED 1,815 |
| 14 | Creek Bay | Al Khairan First | 702 | AED 3.31 млн | AED 2,738 |
| 15 | Sobha Central | Jebel Ali (DLD: Jabal Ali First) | 671 | AED 2.09M | AED 3,234 |
| 16 | azizi venice 13 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 670 | AED 655K | AED 1,680 |
| 17 | Виды Эльтиера | Al Thanyah Fifth | 656 | AED 2.24M | AED 2,510 |
| 18 | Binghatti Vintage | Majan | 648 | AED 698K | AED 1,850 |
| 19 | azizi venice 12 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 644 | AED 730K | AED 1,685 |
| 20 | Raw District By Imtiaz R | Jabal Ali Industrial Second | 640 | 750 000 дирхамов ОАЭ | AED 1,762 |
| 21 | Hado By Beyond | Dubai Islands (DLD: Palm Deira) | 631 | AED 3.04M | AED 3,157 |
| 22 | Raw District 2 By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 613 | AED 1.24 млн | AED 1,837 |
| 23 | Dubai Marina: здания без названия в DLD | Dubai Marina | 599 | AED 2.40M | AED 1,766 |
| 24 | Lunaya | Saih Shuaib 1 | 581 | AED 6.44M | AED 2,377 |
| 25 | Raw District By Imtiaz Cr | Jebel Ali (DLD: Down Town Jabal Ali) | 570 | AED 1.15M | AED 1,795 |
| 26 | Shahrukhz by Danube | Barsha Heights (DLD: Tecom Site A) | 569 | AED 2.32M | AED 4,143 |
| 27 | Damac District | Damac Hills | 550 | AED 1.25M | AED 1,812 |
| 28 | Azizi Venice 10 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 547 | AED 655K | AED 1,707 |
| 29 | Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 535 | AED 1.45 млн | AED 2,197 |
| 30 | Tilal Binghatti | Аль-Ровайя Первая | 534 | AED 2.45M | AED 468 |
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (DLD), зарегистрированные продажи (на этапе строительства (off-plan) и готовой недвижимости) с 1 января по 22.11.2026. Аренда — годовые суммы из зарегистрированных договоров Ejari (новых и продлённых); рабочие городки и договоры на несколько объектов не учитываются, каждый договор считается один раз. Если DLD регистрирует договор аренды сразу на несколько зданий, он показывается одной объединённой записью (например, «Remraam / Remraam – Al Ramth … (объединено в данных DLD по аренде)»), а не повторяется для каждого здания. Валовая доходность = медианная аренда за sq ft ÷ медианная цена продажи за sq ft; показывается, если по проекту есть не менее 10 продаж и 10 договоров аренды. Ипотека, дарения и регистрации застройщиков не учитываются. Чтобы защитить конфиденциальность владельцев, Tru Data никогда не показывает номера объектов, имена владельцев и историю перепродаж отдельного объекта. Названия районов — официальные районы земельного реестра DLD; если они отличаются, мы также указываем общепринятое название комьюнити (например, Downtown Dubai = DLD «Burj Khalifa»). Если DLD не указывает название здания, продажи группируются как «здания без названия в DLD» для этого района. Цены — это зарегистрированные суммы сделок; отдельные объекты могут различаться по виду, этажу и состоянию.
Property prices by area
Sales prices, rents and yields for each Dubai area, by bedroom and property type.
Страницы проектов: цены, аренда и доходность
Отдельная страница для каждого из самых продаваемых и самых арендуемых проектов Дубая: цены по количеству спален, цена за sq ft по месяцам, аренда и ответы на частые вопросы.