Proje bazında Dubai gayrimenkul işlemleri
2026 yılındaki tüm tescilli satışları ve kira sözleşmelerini görmek için Dubai’deki herhangi bir projeyi veya binayı arayın: fiyatlar, kiralar, alanlar, sq ft başına fiyat ve brüt kira getirisi, Dubai Land Department verileriyle.
Dubai’de en çok işlem gören projeler, 2026
1 Ocak – 22.11.2026 döneminde en çok tescilli satışa sahip 30 proje. İşlemlerini görmek için bir projeye tıklayın.
| # | Proje | Bölge (DLD) | Satışlar | Medyan fiyat | Medyan fiyat / sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi Venice 14 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 2,007 | 650 Bİn AED | AED 1,650 |
| 2 | Damac Lagoons – Valencia | DAMAC Lagoons (DLD: Al Hebiah Fifth) | 1,419 | AED 793K | AED 1,789 |
| 3 | Maybach Six | Business Park | 1,146 | AED 1.40M | AED 3,566 |
| 4 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 1,083 | AED 954K | AED 1,746 |
| 5 | Azizi Venice 6 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 1,017 | AED 745K | AED 2,034 |
| 6 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 963 | AED 585K | AED 1,390 |
| 7 | Discovery Gardens: DLD tarafından adı belirtilmeyen binalar | Discovery Gardens | 901 | AED 740K | AED 949 |
| 8 | International City Ph 1: DLD tarafından adı belirtilmeyen binalar | International City Ph 1 | 895 | AED 410K | AED 660 |
| 9 | Azizi Venice 7 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 809 | AED 675K | AED 1,855 |
| 10 | Azizi Venice 15 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 796 | AED 710K | AED 1,716 |
| 11 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 771 | AED 608K | AED 1,756 |
| 12 | Serenz by Danube | JVC (DLD: Jumeirah Village Circle) | 709 | AED 1.19M | AED 2,267 |
| 13 | Damac Lagoons – Lagoon Views 13 | DAMAC Lagoons (DLD: Al Hebiah Fifth) | 708 | AED 748K | AED 1,815 |
| 14 | Creek Bay | Al Khairan First | 702 | AED 3.31M | AED 2,738 |
| 15 | Sobha Central | Jebel Ali (DLD: Jabal Ali First) | 671 | AED 2.09M | AED 3,234 |
| 16 | azizi venice 13 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 670 | AED 655K | AED 1,680 |
| 17 | Eltiera Görüşleri | Al Thanyah Fifth | 656 | AED 2.24M | AED 2,510 |
| 18 | Binghatti Vintage | Majan | 648 | AED 698K | AED 1,850 |
| 19 | azizi venice 12 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 644 | AED 730K | AED 1,685 |
| 20 | Raw District By Imtiaz R | Jabal Ali Industrial Second | 640 | AED 750K | AED 1,762 |
| 21 | Hado By Beyond | Dubai Islands (DLD: Palm Deira) | 631 | AED 3.04M | AED 3,157 |
| 22 | Raw District 2 By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 613 | AED 1.24M | AED 1,837 |
| 23 | Dubai Marina: DLD tarafından adı belirtilmeyen binalar | Dubai Marina | 599 | AED 2.40M | AED 1,766 |
| 24 | Lunaya | Saih Shuaib 1 | 581 | AED 6.44M | AED 2,377 |
| 25 | Raw District By Imtiaz Cr | Jebel Ali (DLD: Down Town Jabal Ali) | 570 | AED 1.15M | AED 1,795 |
| 26 | Shahrukhz by Danube | Barsha Heights (DLD: Tecom Site A) | 569 | AED 2.32M | AED 4,143 |
| 27 | Damac District | Damac Hills | 550 | AED 1.25M | AED 1,812 |
| 28 | Azizi Venice 10 | Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar) | 547 | AED 655K | AED 1,707 |
| 29 | Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 535 | AED 1.45M | AED 2,197 |
| 30 | Tilal Binghatti | Al Rowaiyah Birinci | 534 | AED 2.45M | AED 468 |
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, 1 Ocak – 22.11.2026 arasındaki tescilli satışlar (proje aşamasında (off-plan) ve hazır). Kiralar, tescilli Ejari sözleşmelerindeki (yeni ve yenileme) yıllık tutarlardır; işçi kampları ve çok birimli sözleşmeler hariç tutulmuş, her sözleşme bir kez sayılmıştır. DLD bir kira sözleşmesini aynı anda birkaç bina altında kaydettiğinde, her bina için tekrarlanmak yerine tek bir birleşik kayıt olarak gösterilir (örneğin “Remraam / Remraam – Al Ramth … (DLD kira verilerinde birleşik)”). Brüt getiri = sq ft başına medyan kira ÷ sq ft başına medyan satış fiyatı; en az 10 satışı ve 10 kiralaması olan projelerde gösterilir. İpotekler, hibeler ve geliştirici tescilleri hariç tutulmuştur. Mülk sahiplerinin gizliliğini korumak için Tru Data hiçbir zaman daire numaralarını, mülk sahibi isimlerini veya tek bir dairenin yeniden satış geçmişini göstermez. Bölge adları DLD'nin resmî tapu sicili bölgeleridir; farklı olduklarında yaygın kullanılan bölge adını da gösteriyoruz (örneğin Downtown Dubai = DLD “Burj Khalifa”). DLD'nin binanın adını belirtmediği durumlarda satışlar, o bölge için “DLD tarafından adı belirtilmeyen binalar” olarak gruplanır. Fiyatlar tescilli işlem değerleridir; tek tek daireler manzara, kat ve duruma göre farklılık gösterebilir.
Property prices by area
Sales prices, rents and yields for each Dubai area, by bedroom and property type.
Proje sayfaları: fiyatlar, kiralar ve getiriler
Dubai'nin en çok işlem gören ve en çok kiralanan projelerinin her biri için oda sayısına göre fiyatlar, aylık sq ft başına fiyat, kiralar ve sık sorulan sorular içeren ayrı bir sayfa.