Tru Data › Jebel Ali › Sobha Central
Sobha Central: цены продаж в 2026 г.
Зарегистрированные продажи по данным Земельного департамента Дубая (DLD) с 1 января по 22 ноября 2026 г. Обновляется еженедельно.
С 1 января по 22 ноября 2026 г. Земельный департамент Дубая (DLD) зарегистрировал 671 продажу в Sobha Central (Jebel Ali) по медианной цене AED 2.09M, или AED 3,234 за sq ft. 100% из них — продажи на этапе строительства (off-plan).
Район по данным DLD: Jebel Ali (DLD: Jabal Ali First). Последняя зарегистрированная продажа: 19 ноября 2026 г.
Sobha Central: цены продаж по количеству спален
| Спальни | Продажи | Медианная площадь (sq ft) | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 468 | 611 | AED 2.01M | AED 3,232 |
| 2 спальни | 134 | 998 | AED 3.22M | AED 3,224 |
| 3 спальни | 20 | 1,862 | AED 5.77M | AED 3,099 |
| Магазин | 49 | 975 | AED 6.82M | AED 6,990 |
Цена за sq ft по месяцам
| Месяц | Продажи | Медианная цена за кв. фут |
|---|---|---|
| мар. 2026 | 108 | AED 3,264 |
| апр. 2026 | 253 | AED 3,206 |
| Май 2026 г. | 93 | AED 3,247 |
| июн. 2026 | 41 | AED 3,236 |
| июль 2026 | 27 | AED 3,232 |
| авг. 2026 | 23 | AED 3,227 |
| сент. 2026 | 67 | AED 3,227 |
| Октябрь 2026 г. | 44 | AED 3,223 |
| Ноябрь 2026 г. | 15 | AED 3,228 |
Месяцы, в которых было меньше 3 продаж, не показаны.
Последние зарегистрированные продажи в Sobha Central
| Дата | Тип | Спальни | Размер (кв. футы) | Цена | За sq ft | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 565 | AED 1,812,944 | AED 3,209 | На стадии строительства |
| 18.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 563 | AED 1,791,898 | AED 3,183 | На стадии строительства |
| 18.11.2026 | Магазин | – | 883 | AED 6,181,490 | AED 7,001 | На стадии строительства |
| 16.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 610 | AED 1,968,605 | AED 3,227 | На стадии строительства |
| 16.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 563 | AED 1,817,255 | AED 3,228 | На стадии строительства |
| 16.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 565 | AED 1,796,000 | AED 3,179 | На стадии строительства |
| 15.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,086 | AED 3,530,800 | AED 3,251 | На стадии строительства |
| 15.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | На стадии строительства |
| 15.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | На стадии строительства |
| 03.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 998 | AED 3,217,615 | AED 3,224 | На стадии строительства |
| 03.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | На стадии строительства |
| 03.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 565 | AED 1,779,057 | AED 3,149 | На стадии строительства |
Смотрите все сделки 2026 года с фильтром по количеству спален: Sobha Central на Tru Data. Чтобы защитить конфиденциальность владельцев, мы никогда не показываем номера объектов и имена владельцев.
Homes for sale in Jebel Ali with TruHauz
История цен, продажи по зданиям и этажам, спрос на аренду и тренды — бесплатно в WhatsApp от консультанта TruHauz с лицензией RERA.
Получить полный отчёт (PDF)Узнать о доступных объектахБесплатная оценкаЧасто задаваемые вопросы
Какова средняя цена в Sobha Central в 2026 году?
Медианная зарегистрированная цена продажи в Sobha Central с 1 января по 22 ноября 2026 г. составила AED 2.09M (AED 3,234 за sq ft) по 671 сделке, учтённой Земельным департаментом Дубая (DLD).
Сколько стоят апартаменты с 1 спальней в Sobha Central?
1 спальня: медиана AED 2.01M, около 611 sq ft (468 продаж). 2 спальни: медиана AED 3.22M, около 998 sq ft (134 продажи). Магазин: медиана AED 6.82M, около 975 sq ft (49 продаж).
Откуда эти данные по Sobha Central?
Из открытых данных Земельного департамента Дубая (DLD): зарегистрированные продажи (на этапе строительства (off-plan) и готовой недвижимости) и договоры аренды Ejari. Ипотека, дарения и договоры на несколько объектов не учитываются. TruHauz обновляет Tru Data еженедельно.
Compare with the whole area: Jebel Ali property prices 2026 (all sales, rents and yields by bedroom).
Другие проекты в Jebel Ali
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (DLD), зарегистрированные сделки с 1 января по 22 ноября 2026 г. Цены — это зарегистрированные суммы сделок; отдельные объекты различаются по виду, этажу и состоянию. Эта страница носит информационный характер и не является оценкой или инвестиционной рекомендацией.