Tru Data › Dubai South › Azizi Venice 13
Azizi Venice 13: цены продаж в 2026 г.
Зарегистрированные продажи по данным Земельного департамента Дубая (DLD) с 1 января по 22 ноября 2026 г. Обновляется еженедельно.
С 1 января по 22 ноября 2026 г. Земельный департамент Дубая (DLD) зарегистрировал 670 продаж в Azizi Venice 13 (Dubai South) по медианной цене AED 655K, или AED 1,680 за sq ft. 100% из них — продажи на этапе строительства (off-plan).
Район по данным DLD: Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar). Последняя зарегистрированная продажа: 20 ноября 2026 г.
Azizi Venice 13: цены продаж по количеству спален
| Спальни | Продажи | Медианная площадь (sq ft) | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 499 | 381 | 650 тыс. дирхамов ОАЭ | AED 1,711 |
| 1 спальня | 155 | 736 | AED 1.15M | AED 1,497 |
| 2 спальни | 6 | 1,150 | AED 2.05M | AED 1,693 |
| 3 спальни | 2 | 1,612 | AED 2.38M | AED 1,474 |
| Магазин | 8 | 622 | AED 2.45M | 4000 дирхамов ОАЭ |
Цена за sq ft по месяцам
| Месяц | Продажи | Медианная цена за кв. фут |
|---|---|---|
| янв. 2026 | 16 | AED 1,654 |
| Февраль 2026 | 14 | AED 1,654 |
| мар. 2026 | 4 | AED 1,580 |
| апр. 2026 | 6 | AED 1,667 |
| Май 2026 г. | 55 | AED 1,664 |
| июн. 2026 | 141 | AED 1,686 |
| июль 2026 | 333 | AED 1,702 |
| авг. 2026 | 37 | AED 1,654 |
| сент. 2026 | 26 | AED 1,656 |
| Октябрь 2026 г. | 25 | AED 1,599 |
| Ноябрь 2026 г. | 13 | AED 1,724 |
Месяцы, в которых было меньше 3 продаж, не показаны.
Последние зарегистрированные продажи в Azizi Venice 13
| Дата | Тип | Спальни | Размер (кв. футы) | Цена | За sq ft | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Фиксированный | Студия | 381 | AED 655,000 | AED 1,719 | На стадии строительства |
| 20.11.2026 | Фиксированный | Студия | 381 | AED 609,150 | AED 1,599 | На стадии строительства |
| 19.11.2026 | Фиксированный | Студия | 380 | AED 655,000 | AED 1,724 | На стадии строительства |
| 19.11.2026 | Фиксированный | Студия | 381 | AED 641,900 | AED 1,685 | На стадии строительства |
| 19.11.2026 | Фиксированный | Студия | 380 | AED 655,720 | AED 1,726 | На стадии строительства |
| 17.11.2026 | Магазин | – | 534 | AED 1,071,600 | AED 2,007 | На стадии строительства |
| 16.11.2026 | Фиксированный | Студия | 380 | 680 000 ДИРХАМОВ | AED 1,789 | На стадии строительства |
| 06.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 735 | AED 1,119,300 | AED 1,523 | На стадии строительства |
| 05.11.2026 | Магазин | – | 534 | AED 2,173,600 | AED 4,070 | На стадии строительства |
| 04.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,151 | AED 1,861,200 | AED 1,617 | На стадии строительства |
| 04.11.2026 | Фиксированный | 1 спальня | 733 | AED 1,086,800 | AED 1,483 | На стадии строительства |
| 02.11.2026 | Фиксированный | 2 спальни | 1,150 | AED 2,172,600 | AED 1,889 | На стадии строительства |
Смотрите все сделки 2026 года с фильтром по количеству спален: Azizi Venice 13 на Tru Data. Чтобы защитить конфиденциальность владельцев, мы никогда не показываем номера объектов и имена владельцев.
Homes for sale in Dubai South with TruHauz
История цен, продажи по зданиям и этажам, спрос на аренду и тренды — бесплатно в WhatsApp от консультанта TruHauz с лицензией RERA.
Получить полный отчёт (PDF)Узнать о доступных объектахБесплатная оценкаЧасто задаваемые вопросы
Какова средняя цена в Azizi Venice 13 в 2026 году?
Медианная зарегистрированная цена продажи в Azizi Venice 13 с 1 января по 22 ноября 2026 г. составила AED 655K (AED 1,680 за sq ft) по 670 сделкам, учтённым Земельным департаментом Дубая (DLD).
Сколько стоит студия в Azizi Venice 13?
Студия: медиана AED 650K, около 381 sq ft (499 продаж). 1 спальня: медиана AED 1.15M, около 736 sq ft (155 продаж). Магазин: медиана AED 2.45M, около 622 sq ft (8 продаж).
Откуда эти данные по Azizi Venice 13?
Из открытых данных Земельного департамента Дубая (DLD): зарегистрированные продажи (на этапе строительства (off-plan) и готовой недвижимости) и договоры аренды Ejari. Ипотека, дарения и договоры на несколько объектов не учитываются. TruHauz обновляет Tru Data еженедельно.
Compare with the whole area: Dubai South property prices 2026 (all sales, rents and yields by bedroom).
Другие проекты в Dubai South
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (DLD), зарегистрированные сделки с 1 января по 22 ноября 2026 г. Цены — это зарегистрированные суммы сделок; отдельные объекты различаются по виду, этажу и состоянию. Эта страница носит информационный характер и не является оценкой или инвестиционной рекомендацией.