Tru Data › Areas › Dubai South
Dubai South property prices 2026
Зарегистрированные продажи и аренда по данным Земельного департамента Дубая (DLD) с 1 января по 22 ноября 2026 г. Обновляется еженедельно.
С 1 января по 22 ноября 2026 г. Земельный департамент Дубая (DLD) зарегистрировал 14,295 property sales in Dubai South at a median price of AED 903K (AED 1,660 per sq ft). Apartments sold for a median AED 808K and villas and townhouses for AED 4.70M. 95% of sales were off-plan. 2,641 rental contracts in its buildings had a median annual rent of AED 63K, and the median gross rental yield across 16 buildings was about 6.9%.
Ready homes sold at a median AED 1,092 per sq ft and off-plan homes at AED 1,677 per sq ft. DLD area name: Madinat Al Mataar, Dubai South.
Apartment prices in Dubai South by bedroom
| Спальни | Продажи | Медианная площадь (sq ft) | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,603 | 365 | 650 тыс. дирхамов ОАЭ | AED 1,758 |
| 1 спальня | 4,389 | 742 | AED 1.17M | AED 1,576 |
| 2 спальни | 2,269 | 1,135 | AED 1.80M | AED 1,510 |
| 3 спальни | 324 | 1,647 | AED 2.46M | AED 1,521 |
Villa and townhouse prices in Dubai South by bedroom
| Спальни | Продажи | Медианная площадь (sq ft) | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| 2 спальни | 9 | 1,681 | AED 2.35 млн | AED 1,576 |
| 3 спальни | 150 | 2,009 | AED 3.25M | AED 1,562 |
| 4 BR+ | 547 | 3,879 | AED 4.90M | AED 1,327 |
Dubai South price per sq ft by month
| Месяц | Продажи | Медианная цена за кв. фут |
|---|---|---|
| янв. 2026 | 850 | AED 1,475 |
| Февраль 2026 | 919 | AED 1,510 |
| мар. 2026 | 972 | AED 1,548 |
| апр. 2026 | 1,110 | AED 1,632 |
| Май 2026 г. | 1,316 | AED 1,685 |
| июн. 2026 | 2,880 | AED 1,698 |
| июль 2026 | 2,313 | AED 1,699 |
| авг. 2026 | 1,985 | AED 1,725 |
| сент. 2026 | 802 | AED 1,647 |
| Октябрь 2026 г. | 783 | AED 1,621 |
| Ноябрь 2026 г. | 365 | AED 1,607 |
All property types. The monthly median moves with the mix of off-plan and ready sales, not only with prices.
Apartment rents in Dubai South by bedroom
| Спальни (оценка) | Договоры | Медианная площадь (sq ft) | Медианная годовая аренда |
|---|---|---|---|
| Студия | 608 | 441 | AED 40K |
| 1 спальня | 754 | 667 | AED 55K |
| 2 спальни | 414 | 1,141 | AED 75K |
| 3 спальни | 149 | 1,593 | AED 100K |
| 4 BR+ | 70 | 2,355 | AED 115K |
Villa and townhouse rents in Dubai South by bedroom
| Спальни (оценка) | Договоры | Медианная площадь (sq ft) | Медианная годовая аренда |
|---|---|---|---|
| 2 спальни | 73 | 1,436 | AED 125K |
| 3 спальни | 287 | 1,518 | AED 145K |
| 4 BR+ | 286 | 3,568 | AED 190K |
Registered Ejari contracts in 2026 in Dubai South buildings that also had sales this year: 54% new leases, 46% renewals. DLD does not record bedrooms for most rentals, so they are estimated from unit size compared with sales in the same building.
Most traded projects in Dubai South
| Проект | Продажи | Медианная цена | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | 2,003 | 650 тыс. дирхамов ОАЭ | AED 1,648 |
| Azizi Venice 6 | 994 | AED 745K | AED 2,031 |
| Azizi Venice 7 | 809 | AED 675K | AED 1,854 |
| Azizi Venice 15 | 796 | AED 710K | AED 1,716 |
| azizi venice 13 | 662 | AED 655K | AED 1,678 |
| azizi venice 12 | 643 | AED 730K | AED 1,685 |
| Azizi Venice 10 | 546 | AED 655K | AED 1,707 |
| Terra Woods | 517 | AED 1.72M | AED 2,194 |
| Azizi Venice 11 | 510 | AED 669K | AED 1,668 |
| Windsor House Ii | 392 | AED 1.65M | AED 1,541 |
| Windsor House | 378 | AED 1.55M | AED 1,459 |
| Azizi Venice 9 | 322 | AED 699K | AED 1,881 |
| Azizi Venice 16 | 286 | AED 752K | AED 1,899 |
| Azizi Venice 8 | 253 | AED 641K | AED 1,709 |
| Гольф Вэйл | 238 | 1 560 000 дирхамов ОАЭ | AED 1,663 |
Search any building for every 2026 sale and rental contract on Tru Data.
Homes for sale in Dubai South with TruHauz
Price trends, best-value buildings, rental demand and new launches in Dubai South, sent free on WhatsApp by a RERA-licensed TruHauz adviser.
Получить полный отчёт (PDF)Узнать о доступных объектахБесплатная оценкаMore on Dubai South
Часто задаваемые вопросы
What is the average property price in Dubai South in 2026?
The median registered sale price in Dubai South from 1 January to 22 Nov 2026 was AED 903K (AED 1,660 per sq ft), across 14,295 sales recorded by Dubai Land Department.
How much does a studio apartment cost in Dubai South?
Studio: median AED 650K for about 365 sq ft (6,603 sales). 1 BR: median AED 1.17M for about 742 sq ft (4,389 sales). 2 BR: median AED 1.80M for about 1,135 sq ft (2,269 sales). 3 BR: median AED 2.46M for about 1,647 sq ft (324 sales).
What is the average rent in Dubai South?
The median annual rent in Dubai South was AED 63K across 2,641 registered rental contracts in 2026. Studio: AED 40K a year. 1 BR: AED 55K a year. 2 BR: AED 75K a year. 3 BR: AED 100K a year. 4 BR+: AED 115K a year.
What is the rental yield in Dubai South?
The median gross rental yield across 16 Dubai South buildings with both 2026 sales and rents was about 6.9%. Yields differ a lot by building; see each project page. Net yield is lower after service charges and vacancy.
Where does this Dubai South data come from?
From Dubai Land Department open data: registered sales (off-plan and ready) and Ejari rental contracts. Mortgages, gifts and multi-unit contracts are excluded, and each contract is counted once. TruHauz updates Tru Data weekly.
Property prices in other Dubai areas
Source: Dubai Land Department open data, registered transactions 1 January to 22 Nov 2026. Area figures cover every registered sale in the DLD area, including buildings DLD does not name. Prices are registered transaction values; this page is information, not a valuation or investment advice.