Tru Data › Jebel Ali › Sobha Central
Sobha Central Satış Fiyatları 2026
Dubai Tapu Dairesi (DLD) tescilli satış verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026. Her hafta güncellenir.
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Dubai Tapu Dairesi (DLD) kayıtlarına göre 671 satış Sobha Central (Jebel Ali) projesinde gerçekleşti; medyan fiyat AED 2.09M, yani sq ft başına AED 3,234 oldu. Satışların tamamı off-plan satışlardı.
DLD bölgesi: Jebel Ali (DLD: Jabal Ali First). Son tescilli satış: 19 Kasım 2026.
Sobha Central: oda sayısına göre satış fiyatları
| Yatak Odaları | Satışlar | Medyan büyüklük (sq ft) | Medyan fiyat | Medyan fiyat / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Yatak Odası | 468 | 611 | AED 2.01M | AED 3,232 |
| 2 Yatak Odası | 134 | 998 | AED 3.22M | AED 3,224 |
| 3 yatak odalı | 20 | 1,862 | AED 5.77M | AED 3,099 |
| Dükkan | 49 | 975 | AED 6.82M | AED 6,990 |
Aylara göre sq ft başına fiyat
| Ay | Satışlar | Sq ft başına medyan fiyat |
|---|---|---|
| Mar 2026 | 108 | AED 3,264 |
| Nis 2026 | 253 | AED 3,206 |
| Mayıs 2026 | 93 | AED 3,247 |
| Haz 2026 | 41 | AED 3,236 |
| Temmuz 2026 | 27 | AED 3,232 |
| Ağu 2026 | 23 | AED 3,227 |
| Eylül 2026 | 67 | AED 3,227 |
| Ekim 2026 | 44 | AED 3,223 |
| Kasım 2026 | 15 | AED 3,228 |
3'ten az satış olan aylar gösterilmemiştir.
Sobha Central: son tescilli satışlar
| Tarih | Tip | Yatak Odaları | Boyut (metrekare) | Fiyat | sq ft başına | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 565 | AED 1,812,944 | AED 3,209 | İnşaat halindeki |
| 18.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 563 | AED 1,791,898 | AED 3,183 | İnşaat halindeki |
| 18.11.2026 | Dükkan | – | 883 | AED 6,181,490 | AED 7,001 | İnşaat halindeki |
| 16.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 610 | AED 1,968,605 | AED 3,227 | İnşaat halindeki |
| 16.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 563 | AED 1,817,255 | AED 3,228 | İnşaat halindeki |
| 16.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 565 | AED 1,796,000 | AED 3,179 | İnşaat halindeki |
| 15.11.2026 | Sabit | 2 Yatak Odası | 1,086 | AED 3,530,800 | AED 3,251 | İnşaat halindeki |
| 15.11.2026 | Sabit | 2 Yatak Odası | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | İnşaat halindeki |
| 15.11.2026 | Sabit | 2 Yatak Odası | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | İnşaat halindeki |
| 03.11.2026 | Sabit | 2 Yatak Odası | 998 | AED 3,217,615 | AED 3,224 | İnşaat halindeki |
| 03.11.2026 | Sabit | 2 Yatak Odası | 1,083 | AED 3,518,223 | AED 3,249 | İnşaat halindeki |
| 03.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 565 | AED 1,779,057 | AED 3,149 | İnşaat halindeki |
2026'daki tüm işlemleri oda sayısına göre filtreleyerek inceleyin: Tru Data'da Sobha Central. Mülk sahiplerinin gizliliğini korumak için daire numaralarını veya mülk sahibi isimlerini asla göstermiyoruz.
Homes for sale in Jebel Ali with TruHauz
Fiyat geçmişi, bina ve kata göre satışlar, kira talebi ve trendler; RERA lisanslı bir TruHauz danışmanı tarafından WhatsApp üzerinden ücretsiz olarak gönderilir.
Tam raporu alın (PDF)Daireleri sorunÜcretsiz değerlemeSıkça sorulan sorular
2026'da Sobha Central için ortalama fiyat nedir?
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Sobha Central için tescilli medyan satış fiyatı, Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) kaydettiği 671 satışa göre AED 2.09M (sq ft başına AED 3,234) oldu.
Sobha Central için 1+1 daire fiyatı ne kadar?
1+1: medyan AED 2.01M, yaklaşık 611 sq ft (468 satış). 2+1: medyan AED 3.22M, yaklaşık 998 sq ft (134 satış). Dükkan: medyan AED 6.82M, yaklaşık 975 sq ft (49 satış).
Sobha Central verileri nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) açık verilerinden: tescilli satışlar (proje aşamasında (off-plan) ve hazır) ve Ejari kira sözleşmeleri. İpotekler, hibeler ve çok birimli sözleşmeler hariç tutulmuştur. TruHauz, Tru Data'yı her hafta günceller.
Compare with the whole area: Jebel Ali property prices 2026 (all sales, rents and yields by bedroom).
Jebel Ali bölgesindeki diğer projeler
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasındaki tescilli işlemler. Fiyatlar tescilli işlem değerleridir; tek tek daireler manzara, kat ve duruma göre farklılık gösterir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; değerleme veya yatırım tavsiyesi değildir.