Tru Data › Dubai South › Azizi Venice 11
Azizi Venice 11 Satış Fiyatları 2026
Dubai Tapu Dairesi (DLD) tescilli satış verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026. Her hafta güncellenir.
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Dubai Tapu Dairesi (DLD) kayıtlarına göre 510 satış Azizi Venice 11 (Dubai South) projesinde gerçekleşti; medyan fiyat AED 669K, yani sq ft başına AED 1,668 oldu. Satışların tamamı off-plan satışlardı.
DLD bölgesi: Dubai South (DLD: Madinat Al Mataar). Son tescilli satış: 20 Kasım 2026.
Azizi Venice 11: oda sayısına göre satış fiyatları
| Yatak Odaları | Satışlar | Medyan büyüklük (sq ft) | Medyan fiyat | Medyan fiyat / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 289 | 380 | AED 642K | AED 1,689 |
| 1 Yatak Odası | 204 | 732 | AED 1.16M | AED 1,603 |
| 2 Yatak Odası | 17 | 1,347 | AED 1.99M | AED 1,616 |
Aylara göre sq ft başına fiyat
| Ay | Satışlar | Sq ft başına medyan fiyat |
|---|---|---|
| Ocak 2026 | 6 | AED 1,640 |
| Şubat 2026 | 8 | AED 1,702 |
| Mar 2026 | 5 | AED 1,683 |
| Nis 2026 | 7 | AED 1,685 |
| Mayıs 2026 | 46 | AED 1,645 |
| Haz 2026 | 142 | AED 1,685 |
| Temmuz 2026 | 47 | AED 1,647 |
| Ağu 2026 | 121 | AED 1,684 |
| Eylül 2026 | 38 | AED 1,656 |
| Ekim 2026 | 78 | AED 1,658 |
| Kasım 2026 | 12 | AED 1,707 |
3'ten az satış olan aylar gösterilmemiştir.
Azizi Venice 11: son tescilli satışlar
| Tarih | Tip | Yatak Odaları | Boyut (metrekare) | Fiyat | sq ft başına | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 381 | AED 635,440 | AED 1,668 | İnşaat halindeki |
| 20.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 381 | AED 667,400 | AED 1,752 | İnşaat halindeki |
| 20.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 673 | AED 1,137,300 | AED 1,690 | İnşaat halindeki |
| 20.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 717 | AED 1,338,000 | AED 1,866 | İnşaat halindeki |
| 06.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 380 | AED 655,000 | AED 1,724 | İnşaat halindeki |
| 04.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 1,014 | AED 1,050,000 | AED 1,036 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 380 | AED 710,000 | AED 1,868 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 673 | AED 1,174,118 | AED 1,745 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 380 | AED 608,400 | AED 1,601 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 380 | AED 676,000 | AED 1,779 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 382 | AED 615,700 | AED 1,612 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 380 | AED 595,592 | AED 1,567 | İnşaat halindeki |
2026'daki tüm işlemleri oda sayısına göre filtreleyerek inceleyin: Tru Data'da Azizi Venice 11. Mülk sahiplerinin gizliliğini korumak için daire numaralarını veya mülk sahibi isimlerini asla göstermiyoruz.
Homes for sale in Dubai South with TruHauz
Fiyat geçmişi, bina ve kata göre satışlar, kira talebi ve trendler; RERA lisanslı bir TruHauz danışmanı tarafından WhatsApp üzerinden ücretsiz olarak gönderilir.
Tam raporu alın (PDF)Daireleri sorunÜcretsiz değerlemeSıkça sorulan sorular
2026'da Azizi Venice 11 için ortalama fiyat nedir?
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Azizi Venice 11 için tescilli medyan satış fiyatı, Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) kaydettiği 510 satışa göre AED 669K (sq ft başına AED 1,668) oldu.
Azizi Venice 11 için stüdyo fiyatı ne kadar?
Stüdyo: medyan AED 642K, yaklaşık 380 sq ft (289 satış). 1+1: medyan AED 1.16M, yaklaşık 732 sq ft (204 satış). 2+1: medyan AED 1.99M, yaklaşık 1,347 sq ft (17 satış).
Azizi Venice 11 verileri nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) açık verilerinden: tescilli satışlar (proje aşamasında (off-plan) ve hazır) ve Ejari kira sözleşmeleri. İpotekler, hibeler ve çok birimli sözleşmeler hariç tutulmuştur. TruHauz, Tru Data'yı her hafta günceller.
Compare with the whole area: Dubai South property prices 2026 (all sales, rents and yields by bedroom).
Dubai South bölgesindeki diğer projeler
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasındaki tescilli işlemler. Fiyatlar tescilli işlem değerleridir; tek tek daireler manzara, kat ve duruma göre farklılık gösterir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; değerleme veya yatırım tavsiyesi değildir.