Tru Data › City Of Arabia › Azizi Milan 20
Azizi Milan 20 Satış Fiyatları 2026
Dubai Tapu Dairesi (DLD) tescilli satış verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026. Her hafta güncellenir.
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Dubai Tapu Dairesi (DLD) kayıtlarına göre 338 satış Azizi Milan 20 (City Of Arabia) projesinde gerçekleşti; medyan fiyat AED 580K, yani sq ft başına AED 1,605 oldu. Satışların tamamı off-plan satışlardı.
DLD bölgesi: City Of Arabia. Son tescilli satış: 5 Kasım 2026.
Azizi Milan 20: oda sayısına göre satış fiyatları
| Yatak Odaları | Satışlar | Medyan büyüklük (sq ft) | Medyan fiyat | Medyan fiyat / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 258 | 354 | AED 578K | AED 1,634 |
| 1 Yatak Odası | 72 | 717 | AED 982K | AED 1,364 |
| 2 Yatak Odası | 4 | 1,187 | AED 1.66M | AED 1,329 |
| 3 yatak odalı | 4 | 1,803 | AED 1.99M | AED 1,104 |
Aylara göre sq ft başına fiyat
| Ay | Satışlar | Sq ft başına medyan fiyat |
|---|---|---|
| Ocak 2026 | 14 | AED 1,621 |
| Şubat 2026 | 4 | AED 1,651 |
| Nis 2026 | 5 | AED 1,566 |
| Mayıs 2026 | 43 | AED 1,598 |
| Haz 2026 | 110 | AED 1,615 |
| Temmuz 2026 | 94 | AED 1,610 |
| Ağu 2026 | 34 | AED 1,604 |
| Eylül 2026 | 11 | AED 1,600 |
| Ekim 2026 | 14 | AED 1,575 |
| Kasım 2026 | 8 | AED 1,609 |
3'ten az satış olan aylar gösterilmemiştir.
Azizi Milan 20: son tescilli satışlar
| Tarih | Tip | Yatak Odaları | Boyut (metrekare) | Fiyat | sq ft başına | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Sabit | 3 yatak odalı | 1,803 | AED 1,992,000 | AED 1,105 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 345 | AED 578,000 | AED 1,675 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 363 | AED 579,000 | AED 1,595 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 361 | AED 586,000 | AED 1,623 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 707 | AED 972,000 | AED 1,375 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 857 | AED 1,087,000 | AED 1,268 | İnşaat halindeki |
| 05.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 347 | AED 576,180 | AED 1,660 | İnşaat halindeki |
| 02.11.2026 | Sabit | Stüdyo | 345 | AED 577,000 | AED 1,672 | İnşaat halindeki |
| 26.10.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 814 | AED 1,056,000 | AED 1,297 | İnşaat halindeki |
| 26.10.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 857 | AED 1,087,000 | AED 1,268 | İnşaat halindeki |
| 22.10.2026 | Sabit | 1 Yatak Odası | 732 | AED 983,000 | AED 1,343 | İnşaat halindeki |
| 19.10.2026 | Sabit | Stüdyo | 367 | AED 575,190 | AED 1,567 | İnşaat halindeki |
2026'daki tüm işlemleri oda sayısına göre filtreleyerek inceleyin: Tru Data'da Azizi Milan 20. Mülk sahiplerinin gizliliğini korumak için daire numaralarını veya mülk sahibi isimlerini asla göstermiyoruz.
Homes for sale in City Of Arabia with TruHauz
Fiyat geçmişi, bina ve kata göre satışlar, kira talebi ve trendler; RERA lisanslı bir TruHauz danışmanı tarafından WhatsApp üzerinden ücretsiz olarak gönderilir.
Tam raporu alın (PDF)Daireleri sorunÜcretsiz değerlemeSıkça sorulan sorular
2026'da Azizi Milan 20 için ortalama fiyat nedir?
1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasında Azizi Milan 20 için tescilli medyan satış fiyatı, Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) kaydettiği 338 satışa göre AED 580K (sq ft başına AED 1,605) oldu.
Azizi Milan 20 için stüdyo fiyatı ne kadar?
Stüdyo: medyan AED 578K, yaklaşık 354 sq ft (258 satış). 1+1: medyan AED 982K, yaklaşık 717 sq ft (72 satış).
Azizi Milan 20 verileri nereden geliyor?
Dubai Tapu Dairesi'nin (DLD) açık verilerinden: tescilli satışlar (proje aşamasında (off-plan) ve hazır) ve Ejari kira sözleşmeleri. İpotekler, hibeler ve çok birimli sözleşmeler hariç tutulmuştur. TruHauz, Tru Data'yı her hafta günceller.
Compare with the whole area: City Of Arabia property prices 2026 (all sales, rents and yields by bedroom).
City Of Arabia bölgesindeki diğer projeler
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, 1 Ocak – 22 Kasım 2026 arasındaki tescilli işlemler. Fiyatlar tescilli işlem değerleridir; tek tek daireler manzara, kat ve duruma göre farklılık gösterir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; değerleme veya yatırım tavsiyesi değildir.