Business Bay
Teslimatları 2026–2027
Önümüzdeki iki yılda Business Bay’de tamamlanması planlanan tüm binalar — her birinin pazara kaç daire ekleyeceği ve stüdyodan 3+1’e daire tipi dağılımının mevcut stokla karşılaştırması. TruHauz tarafından Dubai Tapu Dairesi (DLD) birim kayıtları, Propsearch bina kayıtları ve geliştirici duyurularından derlenmiştir.
Bu Arz Dalgası Business Bay İçin Ne Anlama Geliyor?
2026–2027 döneminde Business Bay’e 27 bina ve yaklaşık 13.500 konut birimi girecek. Arzın üçte ikisi 2026’da teslim edilecek; bunun ana nedeni 56 katlı üç kuleden oluşan ve 3.302 daire içeren Binghatti Skyrise. Onu Al Habtoor City Tower (1.739) ve Select Group’un The Edge projesi (1.030) izliyor.
Yeni arz küçük birimlere yoğunlaşıyor: %30 stüdyo, %44 1+1; 2+1 payı %20, 3+1 payı ise yalnızca %5. 2027 arzı daha dengeli (%19 stüdyo, %44 1+1, %29 2+1) çünkü Safa Two, Canal Crown ve Vela Viento gibi projelerde 2+1 ve 3+1 ağırlığı daha yüksek.
Daire Tipine Göre Yeni Arz
| Daire Tipi | 2026 | 2027 | Toplam 2026–27 | Pay | Mevcut Stok* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 3.219 | 841 | 4.060 | %30 | %25 |
| 1+1 | 3.926 | 2.008 | 5.934 | %44 | %44 |
| 2+1 | 1.384 | 1.296 | 2.680 | %20 | %24 |
| 3+1 | 401 | 330 | 731 | %5 | %6 |
| 4+ / Penthouse | 56 | 65 | 121 | %1 | %1 |
| Toplam Konut Birimi | 8.986 | 4.540 | 13.526 | %100 | %100 |
* Mevcut stok payı Bayut kiralık ilanlarından türetilmiştir (9 Eylül 2026, 8.462 ilan). 2027’de PLT Tower, Altitude ve 77s Tower için tip dağılımı tahminidir. Perakende ve ofis birimleri hariçtir.
Yıllara Göre Daire Tipi Dağılımı
Yeni arzdaki her tipin payı ile mevcut bölge stokunun karşılaştırması.
Bina Bazında Birim Sayısı
Her yıl içinde büyüklüğe göre sıralanmıştır. Binghatti Skyrise = 2026 arzının %37’si.
Mevcut Stok ve Yeni Arzın Etkisi
| Business Bay Genel Bakış | |
|---|---|
| Tamamlanmış bina (konut, ticari, otel) | 188 |
| İnşaat halindeki bina | 63 |
| Planlama aşamasındaki bina | 18 |
| Askıda / gecikmeli | 4 |
| Kayıtlı konut birimi (mevcut + pipeline) | 64.387 |
| Tahmini tamamlanmış konut stoku | ≈45.000† |
| 2026–27 yeni arzın mevcut stoka oranı | ≈%30 |
Kaynak: Propsearch (8 Eylül 2026). † Tahmin: 64.387 kayıtlı birimden inşaat halindeki ve planlanan projeler düşülerek; 2025’te kayıtlı 17.217 kira sözleşmesiyle tutarlıdır.
| Tip | Mevcut (tahmini) | Yeni 2026–27 | Artış |
|---|---|---|---|
| Stüdyo | ≈11.200 | 4.060 | +%36 |
| 1+1 | ≈20.000 | 5.934 | +%30 |
| 2+1 | ≈10.800 | 2.680 | +%25 |
| 3+1 | ≈2.600 | 731 | +%28 |
| 4+ | ≈500 | 121 | +%24 |
| Toplam | ≈45.000 | 13.526 | +%30 |
Mevcut stok tip dağılımı, kiralık ilan payları tahmini stoka uygulanarak hesaplanmıştır; yönlendirici niteliktedir.
Bina Bazında Daire Tipleri
| Bina | Geliştirici | Birim | Stüdyo | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| Binghatti Skyrise | Binghatti | 3.302 | 2.256 | 996 | 24 | 26 | — |
| Al Habtoor City Tower | Al Habtoor Group | 1.739 | — | 1.034 | 554 | 150 | 1 |
| The Edge Business Bay | Select Group | 1.030 | — | 754 | 276 | — | — |
| One by Binghatti | Binghatti | 744 | 114 | 503 | 108 | 11 | 8 |
| Binghatti Skyhall | Binghatti | 717 | 489 | 228 | — | — | — |
| Canal Heights by de Grisogono | Damac | 411 | 204 | 142 | 62 | 2 | 1 |
| Burj Binghatti Jacob & Co | Binghatti | 325 | — | 1 | 144 | 150 | 30 |
| Century Tower | AMBS | 212 | 84 | 84 | 44 | — | — |
| The Crestmark | Ellington | 189 | 15 | 62 | 83 | 26 | 3 |
| Urban Life Residences | Urban Properties | 146 | 42 | 76 | 28 | — | — |
| The Quayside | Ellington | 118 | 15 | 46 | 42 | 14 | 1 |
| Eywa Tower | R.Evolution | 53 | — | — | 19 | 22 | 12 |
| 2027 | |||||||
| Safa Two by de Grisogono | Damac | 1.285 | 106 | 606 | 448 | 122 | 3 |
| Canal Crown | Damac | 672 | 201 | 342 | 119 | 10 | — |
| Canal Heights 2 by de Grisogono | Damac | 501 | 262 | 171 | 55 | 11 | 2 |
| PLT Tower † | Preatoni | 366 | — | 200 | 140 | 26 | — |
| Onda by Kasco | Kasco | 348 | 85 | 156 | 103 | 4 | — |
| Altitude de Grisogono † | Damac | 316 | 142 | 111 | 54 | 9 | — |
| One River Point | Ellington & Dutco | 295 | 19 | 94 | 146 | 33 | 3 |
| 77s Tower † | 77 Shades of Green | 295 | — | 160 | 120 | 8 | 7 |
| DG1 Living | Dar Global | 249 | 26 | 114 | 72 | 37 | — |
| Vela Viento by Omniyat | Omniyat | 96 | — | — | 21 | 51 | 24 |
| Royal Regency Suites | Al Seeb | 91 | — | 54 | 18 | 19 | — |
| Velor Tower | Ginco | 26 | — | — | — | — | 26 |
| Toplam 2026–2027 | 13.526 | 4.060 | 5.934 | 2.680 | 731 | 121 | |
DLD = DXBinteract üzerinden Dubai Tapu Dairesi birim kayıtları. † = tip dağılımı tahmini. Ticari birimler hariç.
Bina Bina Teslimat Takvimi
| Yıl | Bina | Geliştirici | Kullanım | Beklenen | Birim | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| 2026 | Binghatti Skyrise | Binghatti | Konut | Ara 2026 | 3.302 | 3 kule × 56 kat |
| 2026 | Al Habtoor City Tower | Al Habtoor Group | Konut | 2026 Q3 | 1.739 | 86 kat; Nis-26 güncellemesi yaz 2027 |
| 2026 | The Edge Business Bay | Select Group | Konut | 2026 Q4 | 1.030 | 2 kule (46+36 kat) |
| 2026 | One by Binghatti | Binghatti | Konut | May 2026 | 744 | 67 kat |
| 2026 | Binghatti Skyhall | Binghatti | Konut | 2026 Q4 | 717 | Yalnız stüdyo ve 1+1 |
| 2026 | Canal Heights by de Grisogono | Damac | Konut | Ara 2026 | 411 | 48 kat |
| 2026 | Burj Binghatti Jacob & Co | Binghatti | Konut | Haz 2026 | 325 | 104 kat |
| 2026 | Century Tower | AMBS | Konut | 2026 Q2 | 212 | Lansmanda tükendi |
| 2026 | The Crestmark | Ellington | Konut | 2026 Q1 | 189 | |
| 2026 | Urban Life Residences | Urban Properties | Konut | 2026 Q2 | 146 | |
| 2026 | The Quayside | Ellington | Konut | Mar 2026 | 118 | |
| 2026 | Eywa Tower | R.Evolution | Konut | 2026 Q2 | 53 | Ultra lüks, 23 kat |
| 2026 | Kimpton Hotel Dubai | Al Ali Property | Otel | 2026 Q1 | — | 269 otel odası |
| 2027 | ||||||
| 2027 | Safa Two by de Grisogono | Damac | Konut | 2027 | 1.285 | 87 kat; A+B kuleleri |
| 2027 | Canal Crown | Damac | Konut | Şub 2027 | 672 | 2 kule × 38 kat |
| 2027 | Canal Heights 2 by de Grisogono | Damac | Konut | Mar 2027 | 501 | 49 kat |
| 2027 | PLT Tower | Preatoni | Konut | 2027 Q2 | 366 | 1+1/2+1 + dubleks |
| 2027 | Onda by Kasco | Kasco | Konut | 2027 Q3 | 348 | 23 kat |
| 2027 | Altitude de Grisogono | Damac | Konut | Mar 2027 | 316 | 40 kat |
| 2027 | One River Point | Ellington & Dutco | Konut | 2027 Q2 | 295 | 43 kat |
| 2027 | 77s Tower | 77 Shades of Green | Karma | Tem 2027 | 295 | 295 birim + ofis |
| 2027 | DG1 Living | Dar Global | Konut | Nis 2027 | 249 | Kanal cephesi |
| 2027 | Vela Viento by Omniyat | Omniyat | Konut | May 2027 | 96 | Foster + Partners |
| 2027 | Royal Regency Suites | Al Seeb | Konut | Mar 2027 | 91 | |
| 2027 | Velor Tower | Ginco | Konut | Kas 2027 | 26 | Tamamı 5+1 |
| 2027 | Enara by Omniyat/td> | Omniyat | Ofis | Ara 2027 | — | ≈36 ofis birimi |
| 2027 | Capital Business Courtyard | Estate Guard | Ofis | 2027 Q2 | — | ≈88 ofis birimi |
2026’ya sarkması muhtemel projeler (orijinal tarihi 2025’te kalmış): Chic Tower (Damac), Bugatti Residences (≈182), VYB (≈166), V-Suites (≈227), Ritz-Carlton Hotel Apartments (54).
Business Bay Teslimatları Hakkında
Business Bay’de Alım veya Satım mı Düşünüyorsunuz?
TruHauz, Business Bay’in proje aşaması ve hazır konut pazarlarında yatırımcılara danışmanlık verir. 2026 teslimat dalgası öncesinde hangi kulelerin ve daire tiplerinin stratejinize uyduğunu ekibimizle konuşun.
Yöntem ve Kaynaklar
Birim sayıları, DXBinteract tarafından yayımlanan Dubai Tapu Dairesi kayıtlarıdır; DLD verisinin bulunmadığı durumlarda Propsearch bina kayıtları, geliştirici basın bültenleri ve aracı kurum proje sayfaları kullanılmıştır. Teslimat tarihleri 9 Eylül 2026 itibarıyla geliştirici veya Propsearch tarafından yayımlanan son tarihlerdir ve değişebilir. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Son güncelleme: 9 Eylül 2026 · Analiz: TruHauz Real Estate LLC, RERA ORN 60838